| Módulos / Características | SaaS Gestión | |
|---|---|---|
| Administración de Clientes | ||
| Administración de Ventas / Factura Electrónica | ||
| Cuentas Corrientes (Clientes y Proveedores) | ||
| Administración de Cajas / Cartera de Cheques o E-Cheq | ||
| Lista de Tareas y Mensajería Interna | ||
| Administración de Servicios | ||
| Administración de Compras | ||
| STOCK / Administración de Productos | ||
| Percepciones e Impuestos | ||
| Administración de Equipos / Bienes | ||
| Notas / Manuales de procedimiento | ||
| Informes detallados / Reportes personalizados | ||
| Informes de I.V.A. | ||
| Multi-Usuario / Control de Usuarios | ||
| Archivos Asociados | ||
| Integraciones y API para Tiendas | ||
| Ayuda en línea / Video-tutoriales | ||
| Comunicación Encriptada HTTPS / Máxima Seguridad | ||
| BackUps automáticos diarios.
 | ||
| SaaS Gestión incluye permiso para 2 usuarios en simultáneo por empresa en el importe mensual indicado. - Usuario adicional (A partir del 3ro inclusive): $ 5516 + IVA (Pesos cinco mil quinientos dieciseis + IVA) Mensuales, cada uno. - *Funcionalidad opcional adicional activada: $ 13790 + IVA (Pesos trece mil setecientos noventa + IVA) Mensuales, cada una. Descuentos por formas de pago - 5% de descuento en pagos por débito automático. - 10% de descuento en pago anual. ** SaaS Factura Electrónica Gratis no tiene costo alguno y es sistema de usuario único. | Probar 30 días gratis | |
| Importe Mensual $ 55160+IVA(Pesos cincuenta y cinco mil ciento sesenta + IVA) | Importe Mensual $ 0,00 (Gratis)(Servicio gratuito)** | |
| Ver ejemplo online | Ver ejemplo online |